Satellitengestützte Wetterstation
Hier finden sich automatisch alle Wetterstationen wieder, die ihre Wetterdaten und Prognosen über einen externen Wetterdienst beziehen. Einzige Ausnahme sind Geräte aus der Kategorie „Profi-Wetterstationen“, die zusätzlich über diese Funktion verfügen.
Aktuell werden satellitengestützte Wetterstationen angeboten, die auf die nachfolgend beschriebenen Dienste aufbauen. Zu beachten ist, dass diese Wetterstationen zumeist nur in Deutschland funktionieren die Wetterdaten zentral für einen Landkreis bestimmt werden. Lokale Gegebenheiten werden hier nicht berücksichtigt und können zu Abweichungen führen. Der Empfang der Wetterdaten ist kostenfrei.
Name | Bresser 7001000 4cast PE (Meteotime) | Bresser 7002000 4cast LX (Meteotime) | IROX 7116000 METE-ON 1 | Technoline WS 3500 Wettercenter | Technoline WD 1202 Wetter Direkt | Technoline WD 4000 Wetter Direkt, 35.5002 ASTRA | Technoline WD 4003 Wetter Direkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | |||||||
Hersteller | Bresser | Bresser | IROX | Technoline | Technoline | Technoline | Technoline |
Modellnummer | 7001000 4cast | 7002000 4cast | 7116000 | WS 3500 | WD 1202 | WD 4000 | WD 4003 |
Funkuhr | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Unwetterwarnung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Frostalarm | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Temperatur | Innen- und Außentemperatur | Innen- und Außentemperatur | Über Meteotime | Innen- und Außentemperatur | Innen- und Außentemperatur | Innen- und Außentemperatur | Innen- und Außentemperatur |
Luftdruck | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Luftfeuchte | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Regenmesser | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Windmesser | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Wettervorhersage | 4 Tage Vorhersage (Meteotime) | 4 Tage Vorhersage (Meteotime) | 4 Tage Vorhersage (Meteotime) | Wettertendenzanzeige | 3 Tage Vorhersage (WetterDirekt) | 5 Tage Wettervorhersage (WetterDirekt) | 4 Tage Vorhersage (WetterDirekt) |
PC Anschluss | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Bildschirm Basisstation | LCD Monochrome Display | LCD Monochrome Display | LCD Monochrome Display | LCD Touch Screen | LCD Monochrome Display | LCD Monochrome Display | LCD Monochrome Display |
Maße (Basis- station, mm) | 182x87x30 | n.B. | n.B. | 142x185x32 | 118x137x28 | 120x105x55 | 147x147x45 |
Stromversor- gung Basisstation | 4 x Mignon | 4 x Mignon | 4 x Mignon, Netzteil (inkl.) | 3 x Mignon | 3 x Mignon | 2 x Mignon | 2 x Baby |
Außensensor | Thermo-Hygro-Außensender | Thermo-Hygro-Außensender | Thermo-Hygro-Außensender | Thermo-Hygro-Sender TX18 | Außentemperatur | Außentemperatur | Außentemperatur |
Funkfrequenz (MhZ) | 433 | 433 | n.B. | 433 | 868 | 868 | 868 |
Stromversor- gung Sensor | 2 x Mignon | 3 x Micro | n.B. | 2 x Mignon | 2 x Mignon | 2 x Mignon | 2 x Mignon |
Reichweite Sensor (m) | n.B. | 30 | n.B. | 100 | 100 | 100 | 100 |
Download | - | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungsanleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung |
Testbericht | - | - | - | - | - | - | - |
Amazon-Preis* | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar |
Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen |
Name | Technoline WD 4026 Premium Wetter Direkt, 35.5053.IT HELIOS | Technoline WD 4930, TFA 35.5051.IT, Twister S 300 | Technoline WD 9000 Wetter Direkt | Technoline WD 9535 Wetter Direkt, TRITON 300 XXL 35.5024.01.IT | TFA 35.5015.IT Eos Max | TFA 35.5020.IT Genio 300 | TFA 35.5027.01 Wetter Direkt Sirius 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | |||||||
Hersteller | Technoline | Technoline | Technoline | Technoline | TFA Dostmann | TFA Dostmann | TFA Dostmann |
Modellnummer | WD 4026 | WD 4930 | WD 9000 | WD 9535 | 355015 | 355020 | 35502701 |
Funkuhr | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Unwetterwarnung | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Frostalarm | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Temperatur | Innen- und Außentemperatur | Innen- und Außentemperatur | Innen- und Außentemperatur | Innen- und Außentemperatur | Innen- und Außentemperatur | Innen- und Außentemperatur | Innen- und Außentemperatur |
Luftdruck | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Luftfeuchte | nein | nein | Außen | nein | Innen | Innen | nein |
Regenmesser | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Windmesser | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Wettervorhersage | 5 Tage Wettervorhersage (WetterDirekt) | 3 Tage Wetterprognose (WetterDirekt) | 5 Tage Wettervorhersage (WetterDirekt) | 4 Tage Wettervorhersage (WetterDirekt) | 6 Tage Wettervorhersage (WetterDirekt) | 4 Tage Wettervorhersage (WetterDirekt) | 6 Tage Wettervorhersage (WetterDirekt) |
PC Anschluss | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Bildschirm Basisstation | Beleuchteter LCD | LCD Monochrome Display | LCD Monochrome Display | LCD Monochrome Display | LCD Monochrome Display | LCD Monochrome Display | LCD Monochrome Display |
Maße (Basis- station, mm) | 135x162x64 | 170x34x148 | 183x183x36 | 475x355x46 | 183x187x35 | 150x188x29 | 222x163x35 |
Stromversor- gung Basisstation | 3 x Mignon oder Netzteil (Hintergrund- beleuchtung) | 2 x Baby | 2 x Baby | 3 x Mono | 2 x Baby | 2 x Baby | 3 x Baby |
Außensensor | Außentemperatur | Außentemperatur | Thermo-Hygro-Außensender | Außentemperatur | Außentemperatur | Außentemperatur | Außentemperatur |
Funkfrequenz (MhZ) | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 |
Stromversor- gung Sensor | 2 x Mignon | 2 x Mignon | 2 x Mignon | 2 x Mignon | 2 x Mignon | 2 x Mignon | 2 x Mignon |
Reichweite Sensor (m) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Download Bedienungsanleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung |
Testbericht | - | - | - | - | - | - | - |
Amazon-Preis* | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar |
Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen |
Meteotime: Dieser Wetterdienst sendet über das sogenannte DCF-Signal. Gesendet wird das Funksignal aus Mainflingen (nahe Frankfurt am Main). Das Signal hat eine Reichweite von 1.500 km. Bei idealen Bedingungen kann das Signal bis zu 2.000 km empfangen werden. Neben Wetterdaten wird über dieses Signal auch das Datum und die Uhrzeit übermittelt.
Das Meteotime-Signal enthält Daten für 90 verschiedene Regionen Europas. Für 60 Regionen werden Wetterdaten für den aktuellen Tag sowie für die folgenden drei Tage übermittelt. Für 30 Regionen werden nur die Wetterdaten des aktuellen Tages übermittelt. Eine genaue Karte ist über Meteotime.com einsehbar.
Zu beachten gilt, dass dieses Funksignal als „relativ langsam“ gilt. Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis eine Wetter-Empfangsstation alle Wetterdaten empfangen hat.
WetterDirekt: Dieser Wetterdienst sendet Wetterprognosen, die von wetteronline.de zur Verfügung gestellt werden. Die Übermittlung der Daten erfolgt mehrmals täglich per Satellit und ein Funknetz im Frequenzbereich 466 MHz. Dieses Funknetz gilt als sehr empfangssicher. In der Vergangenheit wurde es auch zur Alarmierung von Feuerwehr und Rettungsdiensten genutzt (sogenannte „Pager-Dienste“ wie SCALL, CITYRUF, SKYPER oder EUROMESSAGE).
Die Wettervorhersagen sind in 50 Regionen bzw. 300 Landkreise aufgeteilt. Zu beachten gilt, dass die Anzeige der Wetterstation sich auf die Regionen bezieht. So kann eine Online-Abfrage der eigenen Stadt über wetteronline.de von der Anzeige der Region-Daten auf der eigenen Wetterstation abweichen.
Unsere getesteten Satelliten Funk-Wetterstationen
Trotz großer Sorgfalt können wir für die Angaben keine Gewähr übernehmen. Technische Angaben sind Herstellerangaben. Sind Angaben unvollständig oder falsch? Bitte kontaktieren Sie uns!
Weitere Wetterstationen in der Tabellen-Übersicht
- Design Wetterstationen
- Funk-Wetterstationen
- Satelliten Funk-Wetterstationen
- Internet Wetterstationen
- Profi-Wetterstationen
Batterien: Wir versuchen in unserer Aufstellung der Wetterstationen eine einheitliche Bezeichnung der Batterien zu verwenden. In Produktbeschreibungen und Bedienungsanleitungen der vorliegenden Wetterstationen findet sich ein großer Wildwuchs an Bezeichnungen. Zu beachten gilt, dass jede Batteriebauart über unterschiedliche Bezeichnungen verfügt, da diese zum Teil genaue Rückschlüsse auf das „Elektrochemisches System“ zulassen.
Hallo,
etwas stimmt an der unteren Tabelle nicht, wenn man das letzte Bild anklickt, erscheint eine andere Station. Der Hinweis monochromes Display stimmt mit der Abbildung nicht überein, usw.
MFG dr.zorn
Bei den letzten zwei Wetterstationen waren die Bilder vertauscht. Wir haben das bereinigt. Vielen Dank!
Hallöchen
Ich habe die Wetterstation WDR 4000
leider ist der Sensor für draußen verloren gegangen. Kann man diesen nachlaufen?
Ja kann man. Wenn man eine UHF-Yagiantenne hat mit einem schmalen Abstrahlwinkel und einem Empfänger für 466 MHz und ein variabeles Dämpfungsglied. So kann man die Position auspeilen