Design-Wetterstationen: Bei diesen Geräten wurde vom Hersteller der Fokus auf das Design (Gerätedesign und/oder Displaydesign) gelegt. Zumeist ist die Bezeichnung „Wetterstation“ nicht zutreffend, da die Wetteranzeige und/oder Qualität der Wetterdatenermittlung nicht für eine funktionale Wetterbestimmung ausreicht.
Name | Oregon Scientific BA 900 | Oregon Scientific BAR 1000 Diamond Crystal | TFA Dostmann 35.1104 "Viewer" | Technoline WS 6820 | Technoline WS 6830 |
---|---|---|---|---|---|
Bild | | ||||
Hersteller | Oregon Scientific | Oregon Scientific | TFA Dostmann | Technoline | Technoline |
Modellnummer | BA 900 | BAR 1000 | 351104 | WS 6820 | WS 6830 |
Funkuhr | ja | ja | ja | ja | ja |
Unwetterwarnung | nein | nein | nein | nein | nein |
Frostalarm | nein | nein | nein | nein | nein |
Temperatur | Innentemperatur | Innen- und Außentemperatur | Innen- und Außentemperatur | Innen- und Außentemperatur | Innen- und Außentemperatur |
Luftdruck | nein | nein | ja | nein | nein |
Luftfeuchte | nein | nein | nein | nein | nein |
Regenmesser | nein | nein | nein | nein | nein |
Windmesser | nein | nein | nein | nein | nein |
Wettervorhersage | Wettertrend | Wettertrend | Wettertrend | Wettertrend | Wettertrend |
PC Anschluss | nein | nein | nein | nein | nein |
Bildschirm Basisstation | Glasblock | Glasblock | Farbmonitor | Beleuchtetes LCD-Display | Hinterleuchtetes LCD-Display |
Maße (Basistation, mm) | 177x110x40 | 190x115x50 | 235x161x41 | 135x205x55 | 172x194x110 |
Stromversorgung Basisstation | Netzteil (im Lieferumfang) | Netzteil (im Lieferumfang) | 3 x Baby | 3 x Micro oder Netzteil (inkl) | 3 x Micro oder Netzteil (inkl) |
Außensensor | keiner | Außentemperatur | Thermo-Hygro-Sender | Außentemperatur | Außentemperatur |
Funkfrequenz (MhZ) | - | 433 | 433 | 433 | |
Stromversorgung Sensor | - | 1 x Mignon | 3 x Baby | 2 x Micro | 2 x Micro |
Reichweite Sensor (m) | - | 30 | 30 | 20 | 30 |
Download | Bedienungsanleitung | Bedienungsanleitung | Bedienungsanleitung | Bedienungsanleitung | Bedienungsanleitung |
Testbericht | Test | Test | Test | - | - |
Amazon-Preis* | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | 49,90 EUR | 67,90 EUR |
Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen |
Unsere Wetterstation Tests in der Kategorie „Design Wetterstationen“
Trotz großer Sorgfalt können wir für die Angaben keine Gewähr übernehmen. Technische Angaben sind Herstellerangaben. Sind Angaben unvollständig oder falsch? Bitte kontaktieren Sie uns!
Weitere Wetterstationen in der Tabellen-Übersicht
- Design Wetterstationen
- Funk-Wetterstationen
- Satelliten Funk-Wetterstationen
- Internet Wetterstationen
- Profi-Wetterstationen
Batterien: Wir versuchen in unserer Aufstellung der Wetterstationen eine einheitliche Bezeichnung der Batterien zu verwenden. In Produktbeschreibungen und Bedienungsanleitungen der vorliegenden Wetterstationen findet sich ein großer Wildwuchs an Bezeichnungen. Zu beachten gilt, dass jede Batteriebauart über unterschiedliche Bezeichnungen verfügt, da diese zum Teil genaue Rückschlüsse auf das „Elektrochemisches System“ zulassen.
- Mignon: Auch AA, R6, UM-3 oder LR06 genannt. Link
- Micro: Auch AAA, R03, UM-4, LR03 genannt. Link
- Baby: Auch C, R14, LR14 genannt. Link
- Mono: Auch D, R20, LR20 genannt. Link
Letzte Aktualisierung am 2024-11-21 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API