Internet Wetterstationen: Unter dieser neuen Kategorie fallen Wetterstationen die es ermöglichen, die lokal gemessenen Wetterdaten jederzeit unterwegs über das Smartphone oder das Apple iPad bzw. iPhone via App abzurufen. Bisher haben alle Wetterstationen gemein, dass die Wetterdaten sofort zu einem externen Anbieter geschickt werden (Cloud) und der Abruf sowie die Auswertung der Daten nur über diesen möglich ist. Somit ist – bisher – kein Zugriff auf die Wetterdaten im lokalen Netzwerk möglich. Teilweise verfügen die Wetterstationen nicht einmal über ein Display am Gehäuse.
Name | Froggit HP1000 Wifi | Oregon Scientific LW 301 | Netatmo NWS01 |
---|---|---|---|
Bild | |||
Hersteller | Froggit | Oregon Scientific | Netatmo |
Modellnummer | HP1000 | LW 301 | NWS01 |
Funkuhr | n.B. | n.B. | nein |
Unwetterwarnung | n.B. | n.B. | nein |
Frostalarm | n.B. | n.B. | ja |
Temperatur | Innen- und Außentemperatur | Innen- und Außentemperatur | Innen- und Außentemperatur |
Luftdruck | ja | ja | ja |
Luftfeuchte | Innen und Außen | Innen und Außen | Innen und Außen |
Regenmesser | nein | Niederschlagmesser | nein |
Windmesser | Windgeschwindigkeit, Windrichtung | Windgeschwindigkeit, Windrichtung | nein |
Wettervorhersage | n.B. | n.B. | 7-Tages-Wettervorhersage |
PC Anschluss | WiFi (eingeschränkt) | LAN | USB/WiFi |
Bildschirm Basisstation | Farb LCD Display | kein Display | Kein Display |
Maße (Basisstation, mm) | n.B. | 149x198x47 | 45x45x155 |
Stromversorgung Basisstation | Netzteil | Netzteil | Netzteil |
Außensensor | Thermo-/Hygro-Sensor, Windsensor | Thermo-/Hygro-Sensor, Windsensor, Regensensor | Thermo/Hygro-Sensor |
Funkfrequenz (MhZ) | 433 | 433 | 915 oder 868 |
Stromversorgung Sensor | n.B. | 3 x je 2 x Mignon | 4 x Micro |
Reichweite Sensor (m) | 100 | 100 | 100 |
Download Bedienungsanleitung | - | Bedienungsanleitung | Bedienungsanleitung |
Testbericht | - | - | Testbericht |
Amazon-Preis* | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | 160,30 EUR |
Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen |
Trotz großer Sorgfalt können wir für die Angaben keine Gewähr übernehmen. Technische Angaben sind Herstellerangaben. Sind Angaben unvollständig oder falsch? Bitte kontaktieren Sie uns!
Weitere Wetterstationen in der Tabellen-Übersicht
Batterien: Wir versuchen in unserer Aufstellung der Wetterstationen eine einheitliche Bezeichnung der Batterien zu verwenden. In Produktbeschreibungen und Bedienungsanleitungen der vorliegenden Wetterstationen findet sich ein großer Wildwuchs an Bezeichnungen. Zu beachten gilt, dass jede Batteriebauart über unterschiedliche Bezeichnungen verfügt, da diese zum Teil genaue Rückschlüsse auf das „Elektrochemisches System“ zulassen.
- Mignon: Auch AA, R6, UM-3 oder LR06 genannt. Link
- Micro: Auch AAA, R03, UM-4, LR03 genannt. Link
- Baby: Auch C, R14, LR14 genannt. Link
- Mono: Auch D, R20, LR20 genannt. Link
Letzte Aktualisierung am 2024-11-21 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API